** Gaudium et Spes Pastoral Institute *
 
                 
 

 

 


 
 
 
     

 

ÃâÀå¾È¸¶,ÃâÀ帶»çÁö,ÃâÀåȨŸÀÌ ¹Ù³ª³ªÃâÀå¾È¸¶ ÃâÀ帶»çÁö ¼­ºñ½º

   
 ÀÚµ¿ÀÌü ÈÄ¿øȸ¿ø´Ô²² µå¸®´Â ƯÀü    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2009/07/12 703 5507
 ¿¬±¸¿ø ÈÄ¿øȸ ¾Ë¸²¶õÀº - [±â»Ý°úÈñ¸Á] ......    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2007/07/04 932 6314
310  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2025³â 1¿ù    gaspi 2025/01/01 22 102
309  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 12¿ù    gaspi 2024/12/02 34 127
308  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 11¿ù    gaspi 2024/11/01 43 237
307  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 10¿ù    gaspi 2024/10/05 52 183
306  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 9¿ù    gaspi 2024/09/02 60 227
305  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 8¿ù    gaspi 2024/08/01 62 252
304  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 7¿ù    gaspi 2024/07/04 63 277
303  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 6¿ù    gaspi 2024/06/04 64 294
302  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 5¿ù    gaspi 2024/05/01 68 356
301  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 4¿ù    gaspi 2024/04/01 65 346
300  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 3¿ù    gaspi 2024/03/02 69 461
299  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 2¿ù    gaspi 2024/02/01 93 694
298  <ÇÔ¼¼¿õ ÆòÀü: ¼¼ °³ÀÇ ±æ, ¼¼ °³ÀÇ ½ÊÀÚ°¡>(±è»ï¿õ Àú) Ãâ°£±â³ä ºÏÅäÅ©¿¡ ÃÊ´ëÇÕ´Ï´Ù    gaspi 2024/01/23 90 504
297  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 1¿ù    gaspi 2024/01/03 97 505
296  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 12¿ù    gaspi 2023/12/01 109 525
295  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 11¿ù    gaspi 2023/11/01 105 573
294  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 10¿ù    gaspi 2023/10/01 113 618
293  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 9¿ù    gaspi 2023/08/21 125 682
292  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 8¿ù    gaspi 2023/08/01 129 638
291  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 7¿ù    gaspi 2023/07/01 134 653
290  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 6¿ù    gaspi 2023/06/02 128 685
289  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 5¿ù    gaspi 2023/05/01 131 669
288  ±èº´»ó Çʸ³º¸ ½ÅºÎ´Ô 3ÁÖ±â ¹Ì»ç ¾È³» - 2023³â 4¿ù 22ÀÏ(Åä)    gaspi 2023/04/07 135 612
287  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 4¿ù    gaspi 2023/04/01 148 631
286  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 3¿ù    gaspi 2023/03/01 149 699
285  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 2¿ù    gaspi 2023/02/01 165 791
284  ¡º¿ª»ç±âµµ¡» ÃâÆǸðÀÓ¿¡ ÇÔ²² ÇØÁֽʻç ûÇÕ´Ï´Ù - 2023 1/14(Åä) ±¤È­¹® ±³º¸ | ÇÔ¼¼¿õ    gaspi 2023/01/03 159 780
283  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 1¿ù    gaspi 2023/01/03 168 704

     ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö    1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[11]   [´ÙÀ½ 10°³]
  

Copyright 1999-2025 Zeroboard / skin by 8tunes