** Gaudium et Spes Pastoral Institute *
 
                 
 

 

 


 
 
 
     

 

ÃâÀå¾È¸¶,ÃâÀ帶»çÁö,ÃâÀåȨŸÀÌ ¹Ù³ª³ªÃâÀå¾È¸¶ ÃâÀ帶»çÁö ¼­ºñ½º

   
 ÀÚµ¿ÀÌü ÈÄ¿øȸ¿ø´Ô²² µå¸®´Â ƯÀü    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2009/07/12 678 5421
 ¿¬±¸¿ø ÈÄ¿øȸ ¾Ë¸²¶õÀº - [±â»Ý°úÈñ¸Á] ......    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2007/07/04 905 6233
309  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 12¿ù    gaspi 2024/12/02 5 25
308  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 11¿ù    gaspi 2024/11/01 17 144
307  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 10¿ù    gaspi 2024/10/05 25 116
306  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 9¿ù    gaspi 2024/09/02 33 161
305  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 8¿ù    gaspi 2024/08/01 37 182
304  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 7¿ù    gaspi 2024/07/04 38 213
303  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 6¿ù    gaspi 2024/06/04 40 221
302  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 5¿ù    gaspi 2024/05/01 44 289
301  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 4¿ù    gaspi 2024/04/01 41 282
300  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 3¿ù    gaspi 2024/03/02 45 390
299  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 2¿ù    gaspi 2024/02/01 67 612
298  <ÇÔ¼¼¿õ ÆòÀü: ¼¼ °³ÀÇ ±æ, ¼¼ °³ÀÇ ½ÊÀÚ°¡>(±è»ï¿õ Àú) Ãâ°£±â³ä ºÏÅäÅ©¿¡ ÃÊ´ëÇÕ´Ï´Ù    gaspi 2024/01/23 62 429
297  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 1¿ù    gaspi 2024/01/03 70 426
296  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 12¿ù    gaspi 2023/12/01 80 454
295  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 11¿ù    gaspi 2023/11/01 78 496
294  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 10¿ù    gaspi 2023/10/01 87 547
293  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 9¿ù    gaspi 2023/08/21 99 580
292  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 8¿ù    gaspi 2023/08/01 104 567
291  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 7¿ù    gaspi 2023/07/01 106 573
290  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 6¿ù    gaspi 2023/06/02 102 603
289  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 5¿ù    gaspi 2023/05/01 105 596
288  ±èº´»ó Çʸ³º¸ ½ÅºÎ´Ô 3ÁÖ±â ¹Ì»ç ¾È³» - 2023³â 4¿ù 22ÀÏ(Åä)    gaspi 2023/04/07 109 541
287  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 4¿ù    gaspi 2023/04/01 119 551
286  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 3¿ù    gaspi 2023/03/01 119 616
285  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 2¿ù    gaspi 2023/02/01 131 687
284  ¡º¿ª»ç±âµµ¡» ÃâÆǸðÀÓ¿¡ ÇÔ²² ÇØÁֽʻç ûÇÕ´Ï´Ù - 2023 1/14(Åä) ±¤È­¹® ±³º¸ | ÇÔ¼¼¿õ    gaspi 2023/01/03 127 685
283  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 1¿ù    gaspi 2023/01/03 135 618
282  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2022³â 12¿ù    gaspi 2022/12/01 138 698

     ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö    1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[11]   [´ÙÀ½ 10°³]
  

Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by 8tunes