** Gaudium et Spes Pastoral Institute *
 
                 
 

 

 


 
 
 
     

 

ÃâÀå¾È¸¶,ÃâÀ帶»çÁö,ÃâÀåȨŸÀÌ ¹Ù³ª³ªÃâÀå¾È¸¶ ÃâÀ帶»çÁö ¼­ºñ½º

   
 ÀÚµ¿ÀÌü ÈÄ¿øȸ¿ø´Ô²² µå¸®´Â ƯÀü    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2009/07/12 666 5384
 ¿¬±¸¿ø ÈÄ¿øȸ ¾Ë¸²¶õÀº - [±â»Ý°úÈñ¸Á] ......    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2007/07/04 888 6193
308  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 11¿ù    gaspi 2024/11/01 4 54
307  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 10¿ù    gaspi 2024/10/05 10 83
306  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 9¿ù    gaspi 2024/09/02 18 126
305  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 8¿ù    gaspi 2024/08/01 20 148
304  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 7¿ù    gaspi 2024/07/04 23 172
303  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 6¿ù    gaspi 2024/06/04 26 195
302  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 5¿ù    gaspi 2024/05/01 28 244
301  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 4¿ù    gaspi 2024/04/01 28 258
300  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 3¿ù    gaspi 2024/03/02 31 358
299  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 2¿ù    gaspi 2024/02/01 49 582
298  <ÇÔ¼¼¿õ ÆòÀü: ¼¼ °³ÀÇ ±æ, ¼¼ °³ÀÇ ½ÊÀÚ°¡>(±è»ï¿õ Àú) Ãâ°£±â³ä ºÏÅäÅ©¿¡ ÃÊ´ëÇÕ´Ï´Ù    gaspi 2024/01/23 45 394
297  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2024³â 1¿ù    gaspi 2024/01/03 52 397
296  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 12¿ù    gaspi 2023/12/01 62 423
 ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 11¿ù    gaspi 2023/11/01 60 464
294  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 10¿ù    gaspi 2023/10/01 69 514
293  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 9¿ù    gaspi 2023/08/21 81 533
292  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 8¿ù    gaspi 2023/08/01 86 537
291  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 7¿ù    gaspi 2023/07/01 88 546
290  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 6¿ù    gaspi 2023/06/02 84 569
289  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 5¿ù    gaspi 2023/05/01 87 563
288  ±èº´»ó Çʸ³º¸ ½ÅºÎ´Ô 3ÁÖ±â ¹Ì»ç ¾È³» - 2023³â 4¿ù 22ÀÏ(Åä)    gaspi 2023/04/07 91 512
287  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 4¿ù    gaspi 2023/04/01 102 521
286  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 3¿ù    gaspi 2023/03/01 100 588
285  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 2¿ù    gaspi 2023/02/01 112 654
284  ¡º¿ª»ç±âµµ¡» ÃâÆǸðÀÓ¿¡ ÇÔ²² ÇØÁֽʻç ûÇÕ´Ï´Ù - 2023 1/14(Åä) ±¤È­¹® ±³º¸ | ÇÔ¼¼¿õ    gaspi 2023/01/03 109 649
283  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2023³â 1¿ù    gaspi 2023/01/03 115 588
282  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2022³â 12¿ù    gaspi 2022/12/01 116 667
281  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2022³â 11¿ù    gaspi 2022/11/01 109 620

     ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö    1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[11]   [´ÙÀ½ 10°³]
  

Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by 8tunes