** Gaudium et Spes Pastoral Institute *
 
                 
 

 

 


 
 
 
     

 


   
268  ½Å°£ - ¾È±¤ÈƽźδÔÀÇ ÀÚ¼­Àü ¡º¼ºÀÚ¿Í Á˼ö¡»    gaspi 2022/01/02 140 477
267   ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2021³â 12¿ù    gaspi 2021/12/07 144 516
266   ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2021³â 11¿ù    gaspi 2021/11/04 140 576
265   ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2021³â 10¿ù    gaspi 2021/10/05 136 571
264   ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2021³â 9¿ù    gaspi 2021/09/01 145 611
263   ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2021³â 8¿ù    gaspi 2021/07/31 137 617
262   ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2021³â 7¿ù    gaspi 2021/07/01 146 654
261   ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2021³â 6¿ù    gaspi 2021/06/03 142 715
260   ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2021³â 5¿ù    gaspi 2021/05/07 143 777
259   ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2021³â 4¿ù    gaspi 2021/04/01 148 754
258   ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2021³â 3¿ù    gaspi 2021/03/08 146 644
257  »ç¸ñÀâÁö <±â»Ý°úÈñ¸Á> 26È£°¡ ¹ß°£µÇ¾ú½À´Ï´Ù!    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2021/01/19 149 872
256  ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ±³È²ÀÇ »õ ȸĢ¡¸¸ðµç ÇüÁ¦¡¹°ü·Ã ƯÁýÀ¸·Î »ç¸ñÀâÁö<±â»Ý°úÈñ¸Á> 26È£ ¹ß°£    gaspi 2020/12/11 161 749
255  ¿¬±¸¿ø ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇØµå¸³´Ï´Ù – ±è´ë°Ç ½ÅºÎ´Ô ź»ý 2¹éÁÖ³â Èñ³â °ü·Ã ³íÀÇ    gaspi 2020/12/11 155 619
254  °­·Ð±æÀâÀÌ <¼±Æ÷¿ÍºÀ»ç> 2021³â ³ªÇØ 1±Ç ½ÃÀÛ, ±¸µ¶ ºÎʵ右´Ï´Ù!    gaspi 2020/11/04 160 782
253  ¾ÏÈæ¼ÓÀÇ È¶ºÒ – Âü½º½Â À±ÇüÁß(¸¶Å¿À 1903-1979)½ÅºÎ Ã߸ð ÇÔ¼¼¿õ ¼­¿¹ÀüÀÌ ¿­·È½À´Ï´Ù    gaspi 2020/11/04 155 862
252  ¾ÏÈæ ¼ÓÀÇ È¶ºÒ – Âü½º½Â À±ÇüÁß(¸¶Å¿À, 1903-1979) ½ÅºÎ Ã߸ð ÇÔ¼¼¿õ ¼­¿¹Àü    gaspi 2020/09/28 157 1131
251  *±ä±Þ°øÁö: Äڷγª19·Î ÀÎÇØ 'À±ÇüÁß ½ÅºÎ´Ô Ã߸ð ÇÔ¼¼¿õ ¼­¿¹Àü'ÀÌ ¿¬±âµÇ¾ú½À´Ï´Ù!!    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2020/09/28 146 620
250  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2020³â 9¿ù    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2020/08/28 151 961
249  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2020³â 8¿ù    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2020/07/29 154 690
248  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2020³â 7¿ù    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2020/07/02 151 735
247  25È£ ±â»Ý°ú Èñ¸Á ÀâÁö°¡ ¹ß°£µÇ¾ú½À´Ï´Ù.    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2020/07/01 154 575
246  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2020³â 6¿ù    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2020/06/05 142 684
245  <ÈÄ¿øÈ¸ ¼Ò½ÄÁö 5¿ùÈ£ Á¦283È£ º°Áö>- Äڷγª°¡ Àηù¿¡°Ô º¸³»´Â ÆíÁö * ÀÎÅͳݿ¡¼­ ÆÛ¿È *    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2020/05/06 144 1550
244  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2020³â 5¿ù    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2020/05/06 152 589
243  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2020³â 4¿ù    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2020/03/27 138 619
242  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2020³â 3¿ù    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2020/03/04 144 695
241  ¢Â ¿¬±¸¿ø ¼Ò½Ä - 2020³â 2¿ù    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2020/01/31 146 644
240  ¢Â Á¦9±â Å丶½º ÀåÇбâ±Ý ÀåÇлý ¸ðÁý°ú Á¦Ãâ¼­·ù ¾È³»    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2020/01/29 146 721
239  ¢Â ¿¬±¸¿ø ÈÄ¿ø°èÁ ¾È³»: ±¹¹ÎÀºÇà 031-01-0410-296 (¿¹±ÝÁÖ : ±â»Ý°úÈñ¸Á»ç¸ñ¿¬±¸¿ø)    ±â»Ý°úÈñ¸Á 2019/12/03 146 736

     ÀÌÀüÆäÀÌÁö   ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö    [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10]
  

Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by 8tunes